Hasil Seleksi Administrasi Calon Dosen Tetap
Bukan PNS STAIN Parepare 2017
Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi dokumen Calon Dosen Tetap Bukan PNS STAIN Parepare dengan ini diumumkan bahwa nama-nama terlampir dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi sebagai Calon Dosen Bukan PNS, selanjutnya kami sampaikan bahwa :
Peserta yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti :
Tes yang dilaksanakan menggunakan sistem CAT
Jenis tes meliputi :
TPA : Tes Potensi Akademik
TPU : Tes Pengetahuan Umum
TPK : Tes Pegetahuan Keagamaan
Pengambilan Kartu Tes pada :
Hari Senin, 8 Mei 2017 Jam 08.00-09.00 Wita di tempat pelaksanaan tes.
Peserta tes wajib membawa
Kartu tanda Penduduk (KTP) Asli
Alat Tulis : Ballpoint
Waktu Pelaksanaan Tes :
Hari : Senin, 8 Mei 2017
Sesi I : Pukul 10.00 – 11.30 Wita
Sesi II : Pukul 13.00 – 14.30 Wita
Tempat : Laboratorium STAIN Parepare
Sesi III : Pukul 09.00 – 10.30 Wita
Tempat : Laboratorium STAIN Parepare [ct_button id="button_81" size="small" solid="0" link="https://goo.gl/maps/QQVGMoVMrYF2" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]Lihat Lokasi Ujian Di Peta[/ct_button]
(Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum tes dimulai)
Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.
Parepare, 4 Mei 2017
Ketua Panitia,
ttd
Sudirman L.
[ct_button id="button_92" size="big" solid="1" link="http://www.stainparepare.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/pengumuman-lulus-berkas-20173.pdf" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="appear" animation_delay=""]Download Pengumuman Lengkap[/ct_button]
| DAFTAR PELAMAR DOSEN TETAP BUKAN PNS LULUS BERKAS | |||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE | |||||
| TAHUN 2017 | |||||
| NO | NAMA | JURUSAN / | KONSENTRASI / | FORMASI KUALIFIKASi | |
| PRODI | KEKHUSUSAN | ||||
| 1 | M N Jamalia | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 2 | Khaerun Nisa | Statistika | Magister Statistika | ||
| 3 | Fahruh Juhaevah | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 4 | Ahmad Junaidi | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 5 | Sugianto | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 6 | Musda Mulia | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 7 | Edy Surahman | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 8 | Asriani Ismail | Administrasi Pendidikan | Teknologi Pembelajaran | Magister Pendidikan Islam | |
| 9 | Hartini Bahar | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 10 | Ahmad Rizal | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 11 | Darwis | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 12 | Darwis | Statistika Terapan | Magister Statistika | ||
| 13 | Wahyuddin Bakri | Ilmu Sosiologi | Magister Sosiologi | ||
| 14 | Kahabuddin | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 15 | Ahmad Risal Majid | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 16 | Muhlis | Hukum Islam | Keuangan dan Perbankan Syariah | Magister Manajemen Keuangan | |
| 17 | Dewi Arfiyani | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 18 | Putra Jaya Wiyuda | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 19 | Bahar | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 20 | Diska Aguswanti | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 21 | Azizah Mujahidah Annisa | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 22 | Andi Muhammad Ikbal Salam | Pemikiran Isam | Magister Pemikiran Islam | ||
| 23 | M. Ilham | Doktor- Pemikiran Islam | Magister Pemikiran Islam | ||
| 24 | A. Kurniawan | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 25 | Andi Aras | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 26 | M Taufiq Hidayat Pabbajah | Agama dan Lintas Budaya | Kajian Timur Tengah | Magister Agama dan Lintas Budaya | |
| 27 | Ijadhalid | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 28 | Nurhidayah | Akuntansi | Magister Akuntansi | ||
| 29 | St Rahmah Sami Ahmad | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 30 | Raisatunnisa | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 31 | Fawziah Zahrawati B | Pendidikan IPS | Sosiologi | Magister Pendidikan IPS | |
| 32 | Syahrul | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 33 | Humaeroah | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 34 | Wirawan Setialaksana | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 35 | Muhammad Alqadri Burga | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 36 | Ali Imran | Sosiologi | Magister Sosiologi | ||
| 37 | Mifda Hilmiyah | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 38 | Abd Wahidin | Sosiologi | Magister Sosiologi | ||
| 39 | Hasanuddin Jalil | Pendidikan Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 40 | Hasniati | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 41 | Rahmaniar | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 42 | Masnur | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 43 | Sri Wahyuni | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 44 | Rosniar | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 45 | Rizki Hardianingsih Hasim | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 46 | Syarifuddin | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 47 | Nurul Iman | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 48 | A Dian Fitriana | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 49 | Muh Sahid | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 50 | Risva Anggriani | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 51 | Andi Suci Yanti Rezki | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 52 | Hanarul Akbar | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 53 | Rasmi | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 54 | Abdul Razzaq | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 55 | Atmaranie Dewi Purnama | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 56 | Inayatul Mutmainnah | Sosiologi | Magister Sosiologi | ||
| 57 | Abd. Rasyid | Sosiologi | Magister Sosiologi | ||
| 58 | Rini Purnama Sari | Akuntansi | Magister Akuntansi | ||
| 59 | Sri Mariati | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 60 | Andi Harpeni Dewantara | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 61 | Rosi Fitriyanti | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 62 | Upi Laila Hanum | Bahasa Inggris | Magister Sastra Inggris | ||
| 63 | Haerunnisa | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 64 | Khadijah Darwin | Akuntansi | Magister Akuntansi | ||
| 65 | Nuraziza Aliah | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 66 | Reski Wati Salam | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 67 | Syamsir | Pendidikan Islam | Pendidikan Dan Keguruan - S3 | Magister Pendidikan Islam | |
| 68 | Nur Fadillah Nurchalis | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 69 | Sukri Badaruddin | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 70 | Hartanto Perdana Selmi | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 71 | Kalbi Jafar | Pendidikan Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 72 | Andi Nur Qalbi | Pendidikan Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 73 | Nur Qalbi Rusdin | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 74 | Besse Fatwa Ilmi | Pendidikan Bahasa | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | |
| 75 | Ainun Arizah | Akuntansi | Magister Akuntansi | ||
| 76 | Ahmad Abbas | Akuntansi | Magister Akuntansi | ||
| 77 | Hadijah | Pengkajian Islam | Magister Pengkajian Islam | ||
| 78 | Mustaqimah | Pendidikan Bahasa | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | |
| 79 | Rezky Uspayanti | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 80 | Ahmad | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 81 | Hikmawati Pathuddin | Matematika | Magister Matematika | ||
| 82 | Agussalim | Matematika | Magister Matematika | ||
| 83 | Muh Idrus | Pendidikan Agama Islam | Teknologi Pembelajaran | Magister Pendidikan Islam | |
| 84 | Putri Dewi | Pendidikan Agama Islam | Teknologi Pembelajaran | Magister Pendidikan Islam | |
| 85 | Nur Rahmi Muliyadi | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 86 | Hendra Ahmad | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 87 | Munawir | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 88 | Nasruddin | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
| 89 | Amran Yahya | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 90 | Dahniar | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 91 | Baso Pallawagau | Kajian Wilayah Timur Tengah | Magister Kajian Wilayah Timur Tengah | ||
| 92 | Mustamin Tahir | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 93 | Safri Herman | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 94 | Erwin | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 95 | Nurzamsinar | Dirasah Islamiyah | Pendidikan Dan Keguruan | Magister Pendidikan Islam | |
| 96 | Resky Maisara AR | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 97 | Nursamsani | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 98 | Effran Aderiza | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 99 | Nur Mutmainnah Halim | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 100 | Irfan Arsid | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 101 | Kasmawati H | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 102 | Ratih Ariani | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 103 | Ita Sarnita Samad | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 104 | Roni Setyawan Tantawi Lambogo | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 105 | Muhammad Naim | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 106 | Hastuti | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 107 | Mochammad Nugraha Reza Pradana | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 108 | Muhammad Amin | Dirasah Islamiyah | Pemikiran Isam | Magister Pemikiran Islam | |
| 109 | Ilham S | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 110 | Ananda Aan Awal annas Diansyah N | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 111 | Andi Kaharuddin | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 112 | Mahyuddin M | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 113 | Nahriah | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 114 | M. Ali Hafid R | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 115 | Hari Aningrawati Bahri | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 116 | Hamzar | Pendidikan Bahasa | Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | |
| 117 | Nurdin | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 118 | Yuriatson | Sastra Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 119 | Sery Rajawati S | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 120 | Abdul Rahman | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 121 | Ilham | Sastra Inggris | Magister Sastra Inggris | ||
| 122 | Eka Purnama | Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 123 | Marniati | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 124 | Nuratika Rahmat Kalla | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 125 | Ramansyah | Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | ||
| 126 | Ilham Syah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Magister Pendidikan IPS | ||
| 127 | Nunung Yusnita | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 128 | Irmawaty Natsir | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 129 | Nurleli Ramli | Pendidikan IPS | Magister pendidikan IPS | ||
| 130 | Taufiq Mustamin | Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 131 | Aria candra | Pendidikan IPS | Magister pendidikan IPS | ||
| 132 | Sri Rezki Rosmin Pratiwi | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 133 | Hasmiah Herawati | Pendidikan IPS | Magister pendidikan IPS | ||
| 134 | Asrinan | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 135 | Mustika | Pendidikan Agama Islam | Teknologi Pembelajaran | Magister Pendidikan Islam | |
| 136 | Achmad Suryanto | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 137 | Fairus Suryani Munir | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 138 | Ismayanti | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 139 | Sri Rezky Handayani | Manajemen | Manajemen Keuangan | Magister Manajemen Keuangan | |
| 140 | Al Kautsar Kalebbi | Pendidikan Islam | Magister Pendidikan Islam | ||
| 141 | Maskur | Dirasah Islamiyah | Pemikiran Islam | Magister Pemikiran Islam | |
| 142 | Syarifah Halifah | Administrasi Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini | Magister Pendidikan Anak Usia Dini | |
| 143 | Andi Asmawati | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Bahasa Inggris | ||
| 144 | Sitti Marwiyah Yahya | Ilmu Hukum | Hukum Tata Negara | Magister Hukum Tata Negara | |
| 145 | Putri Reno Lenggo Geni | Pendidikan Matematika | Magister Pendidikan Matematika | ||
| 146 | Karim Abdul Aziz Amirulloh | Pendidikan IPS | Magister Pendidikan IPS | ||
[ct_button id="button_81" size="small" solid="0" link="https://goo.gl/maps/QQVGMoVMrYF2" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]Lihat Lokasi Ujian Di Peta[/ct_button]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar